• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
樂富
黃大仙
跑馬地
青衣
西灣河
啟德
奧運
赤柱
山頂
藍田
鑽石山
石塘咀
炮台山
赤鱲角
金鐘
柯士甸
銅鑼灣
中環
長沙灣
何文田
紅磡
佐敦
九龍灣
九龍城
九龍塘
觀塘
荔枝角
旺角
牛頭角
北角
太子
鰂魚涌
西營盤
新蒲崗
深水埗
沙田
筲箕灣
石門
上環
小西灣
大角咀
太古城
大圍
土瓜灣
將軍澳
尖沙咀
尖東
荃灣
屯門
灣仔
黃埔
黃竹坑
油麻地
油塘
元朗

共找到 2221個 出售樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 111
  • 112
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 單位 面積(平方呎) 售價($) 呎價 來源
金鐘 力寶中心二座 05/2026 04 11 1,046(G) $10,999,736 $10,516 土地註冊處
金鐘 遠東金融中心 05/2026 09 WF 10,800(G) $165,240,000 $15,300 土地註冊處
金鐘 力寶中心一座 04/2026 31 07 1,565(G) $24,999,310 $15,974 土地註冊處
金鐘 力寶中心二座 04/2026 19 02 1,936(G) $26,716,800 $13,800 土地註冊處
金鐘 力寶中心二座 04/2026 19 08 2,729(G) $38,206,000 $14,000 土地註冊處
金鐘 遠東金融中心 04/2026 47 03 4,359(G) $111,886,812 $25,668 土地註冊處
金鐘 遠東金融中心 04/2026 47 01 2,780(G) $61,160,000 $22,000 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 03/2026 38 WF 18,085(G) $251,001,715 $13,879 土地註冊處
金鐘 力寶中心一座 03/2026 20 07 1,860(G) $23,928,900 $12,865 土地註冊處
金鐘 力寶中心二座 03/2026 05 01 1,011(G) $13,099,527 $12,957 土地註冊處
金鐘 力寶中心二座 03/2026 22 07 1,759(G) $26,385,000 $15,000 土地註冊處
觀塘 德華中心 04/2025 33 06 581(G) $5,000,086 $8,606 市場資訊
觀塘 德華中心 04/2025 28 06 814(G) $6,023,600 $7,400 市場資訊
觀塘 德華中心 04/2025 33 05 581(G) $4,340,070 $7,470 市場資訊
觀塘 德華中心 03/2025 25 07 985(G) $8,178,455 $8,303 市場資訊
觀塘 德華中心 03/2025 25 06 773(G) $6,415,900 $8,300 市場資訊
觀塘 德華中心 03/2025 25 05 704(G) $5,670,016 $8,054 市場資訊
中環 雲咸商業中心 02/2025 09 WF 3,480(G) $27,001,320 $7,759 市場資訊
金鐘 東昌大廈 02/2025 16 WF 8,860(G) $170,696,760 $19,266 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 02/2025 37 04-06 3,614(G) $51,680,200 $14,300 市場資訊
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 單位 面積(平方呎) 售價($) 呎價 來源
金鐘 力寶中心二座 05/2026 04 11 1,046(G) $10,999,736 $10,516 土地註冊處
金鐘 遠東金融中心 05/2026 09 WF 10,800(G) $165,240,000 $15,300 土地註冊處
金鐘 力寶中心一座 04/2026 31 07 1,565(G) $24,999,310 $15,974 土地註冊處
金鐘 力寶中心二座 04/2026 19 02 1,936(G) $26,716,800 $13,800 土地註冊處
金鐘 力寶中心二座 04/2026 19 08 2,729(G) $38,206,000 $14,000 土地註冊處
金鐘 遠東金融中心 04/2026 47 03 4,359(G) $111,886,812 $25,668 土地註冊處
金鐘 遠東金融中心 04/2026 47 01 2,780(G) $61,160,000 $22,000 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 03/2026 38 WF 18,085(G) $251,001,715 $13,879 土地註冊處
金鐘 力寶中心一座 03/2026 20 07 1,860(G) $23,928,900 $12,865 土地註冊處
金鐘 力寶中心二座 03/2026 05 01 1,011(G) $13,099,527 $12,957 土地註冊處
金鐘 力寶中心二座 03/2026 22 07 1,759(G) $26,385,000 $15,000 土地註冊處
觀塘 德華中心 04/2025 33 06 581(G) $5,000,086 $8,606 市場資訊
觀塘 德華中心 04/2025 28 06 814(G) $6,023,600 $7,400 市場資訊
觀塘 德華中心 04/2025 33 05 581(G) $4,340,070 $7,470 市場資訊
觀塘 德華中心 03/2025 25 07 985(G) $8,178,455 $8,303 市場資訊
觀塘 德華中心 03/2025 25 06 773(G) $6,415,900 $8,300 市場資訊
觀塘 德華中心 03/2025 25 05 704(G) $5,670,016 $8,054 市場資訊
中環 雲咸商業中心 02/2025 09 WF 3,480(G) $27,001,320 $7,759 市場資訊
金鐘 東昌大廈 02/2025 16 WF 8,860(G) $170,696,760 $19,266 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 02/2025 37 04-06 3,614(G) $51,680,200 $14,300 市場資訊
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 111
  • 112
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策